Реализация донного грунта
21.06.2021
В соответствии с «Правилами использования донного грунта, извлеченного при создании и содержании внутренних водных путей Российской Федерации, а также при строительстве, реконструкции, эксплуатации инфраструктуры внутренних водных путей и гидротехнических сооружений» после 15.09.2021 возможна реализация донного грунта, извлекаемого при содержании внутренних водных путей на следующих участках р. Ока в следующих объемах:
№ |
Филиал |
Расположение, км с/х |
Ориентировочный объем донного грунта, пригодный для реализации, м3 |
Тип донного грунта | Место отвала грунта |
1 | Рязанский РГС | 2-й Шумашинский перекат, 690 км | 15000 | Песок, мелкий и средний | Урез левого берега |
2 | Рязанский РГС | Нижний Дядьковский перекат, 679 км | 15000 | Песок, мелкий и средний | Урез правого берега |
3 | Рязанский РГС | Вышгородский перекат, 655 км | 20000 | Песок, мелкий и средний | Урез правого берега |
4 | Рязанский РГС | Нижний Аксеновский перекат, 749,5 км | 25000 | Песок, мелкий и средний | Урез правого и левого берега |
5 | Серпуховский РВП | Нижний Очковские горы перекат, 987,3 – 984,7 км | 12000 | Песок, мелкий и средний | Урез правого берега |
6 | Серпуховский РВП | Нижний Беспутский перекат, 930,1 – 929,0 км | 13500 | Песок, мелкий и средний | Урез правого берега |
7 | Серпуховский РВП | Мутеновский перекат, 928,2 – 927,0 км | 15000 | Песок, мелкий и средний | Урез правого берега |
В связи с тем, что русловые переформирования на указанных участках еще не закончились, объемы донного грунта, предлагаемого к реализации могут корректироваться.