Ограничения и запрещения движения судов за 2025 год
|
Участок |
Ограничение/запрещение |
Дата начала |
Распоряжение |
Дата окончания |
Распоряжение |
Дата снятия |
Распоряжение |
| река Москва от Большого Краснохолмского моста (162,4 км) до Крымского моста (167,2 км) |
запрещение движения судов | 07,09 мая 2025 | № 01-04-35 от 05.05.2025 |
09 мая 2025 |
- | - | - |
| река Ока п. Алексин (1031 км) - 886 км |
ограничение по осадке судов | 06 июня 2025 | № 01-04-44 от 05.06.2025 | 06 июля 2025 | № АТ-176-р от 16.06.2025 | 06 июля 2025 | - |
| река Ока п. Елатьма - вход в канал Сейма |
ограничение по осадке судов | 18 июня 2025 | № 01-04-48 от 18.06.2025 | 14 июля 2025 | № АТ-183-р от 20.06.2025 | 14 июля 2025 | - |
| река Ока п. Алексин (1031 км) - 886 км |
ограничение по осадке судов | 06 июля 2025 | № 01-04-51 от 04.07.2025 | № БТ-203-р от 07.07.2025 | |||
| река Москва в районе Бобреневского наплавного моста от 8,0 км до 6,0 км |
запрещение движения судов | 20 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | - |
20 сентября 2025 |
- | |
| р. Ока: г/у Белоомут - г/у Кузьминск | ограничение по осадке судов | 11 сентября 2025 | № 01-04-81 от 11.09.2025 | 10 октября 2025 | № АТ-201-р от 15.09.2025 | ||
| р. Ока: 1051 км - г.Алексин(1031 км) | ограничение по осадке судов | 13 сентября 2025 | № 01-04-82 от 12.09.2025 | 24 октября 2025 | № АТ-371-р от 28.10.2025 | 25.10.202 | № 01-04-101 от 24.10.2025 |
| р. Ока: г.Алексин(1031 км) - 956 км | ограничение по осадке судов | 13 сентября 2025 | № 01-04-82 от 12.09.2025 | 12 октября 2025 | № АТ-371-р от 28.10.2025 | ||
| р. Ока: п-т В. Решенские Огрудки (243 км) - п-т Н. Змейские Огрудки(236 км) | ограничение по осадке судов | 16 сентября 2025 | № 01-04-83 от 15.09.2025 | 22 октября 2025 | № АТ-367-р от 27.10.2025 | ||
| канал "Липня": г.Навашино - устье (р. Ока) |
ограничение по осадке судов | 16 сентября 2025 | № 01-04-83 от 15.09.2025 | 22 октября 2025 | № АТ-367-р от 27.10.2025 | ||
| р. Ока: 956 км - 886 км | ограничение по осадке судов | 17 сентября 2025 | № 01-04-85 от 16.09.2025 | 16 октября 2025 | № АТ-301-р от 22.09.2025 | ||
| р. Ока: п-т Н. Змейские Огрудки (236 км) - п-т Малая Коса (228 км) | ограничение по осадке судов | 20 сентября 2025 | № 01-04-86 от 19.09.2025 | 19 октября 2025 | № БТ-318-р от 26.09.2025 | ||
| р. Ока: г/у Кузьминск - г. Рязань | ограничение по осадке судов | 23 сентября 2025 | № 01-04-87 от 23.09.2025 | 21 октября 2025 | № БТ-309-р от 24.09.2025 | 17.10.2025 | № 01-04-98 от 16.10.2025 |
| р. Ока: г. Рязань - г.Касимов | ограничение по осадке судов | 23 сентября 2025 | № 01-04-87 от 23.09.2025 | 21 октября 2025 | № БТ-309-р от 24.09.2025 | ||
| р. Ока: п-т Малая Коса (226 км) - п-т В. Тарский (114 км) | ограничение по осадке судов | 24 сентября 2025 | № 01-04-88 от 23.09.2025 | 23 октября 2025 | № БТ-310-р от 24.09.2025 | 23.10.2025 | № 01-04-100 от 23.10.2025 |
| р. Ока: п. Елатьма - п-т Шиморские Огрудки (256 км) | ограничение по осадке судов | 01 октября 2025 | № 01-04-91 от 01.10.2025 | 01 ноября 2025 | № ФШ-342-р от 08.10.2025 | 23.10.202 | № 01-04-100 от 23.10.2025 |
| На участке канала имени Москвы от шлюза №7 до шлюза №8 (44,0км - 41,0км) | запрещение движения судов | 15:30 08.10.2025 | № 01-04-93 от 08.10.2025 | 15:00 10.10.2025 | № 01-04-94 от 10.10.2025 | ||
| р. Ока: 1051 км - г. Алексин (1031 км) | ограничение по осадке судов | 13 октября 2025 | № 01-04-95 от 10.10.2025 | 31 октября 2025 | № АТ-361-р от 22.10.2025 | 25.10.202 | № 01-04-101 от 24.10.2025 |
| р. Ока: п-т Решенские Огрудки (243 км) - п-т Змейские Огрудки (236 км) | ограничение по осадке судов | 16 октября 2025 | № 01-04-97 от 15.10.2025 | 22 октября 2025 | № АТ-367-р от 27.10.2025 | 23.10.202 | № 01-04-100 от 23.10.2025 |
| Канал "Липня": г.Навашино - устье (р. Ока) | ограничение по осадке судов | 16 октября 2025 | № 01-04-97 от 15.10.2025 | 22 октября 2025 | № АТ-367-р от 27.10.2025 | 23.10.202 | № 01-04-100 от 23.10.2025 |
