Архив ограничения и запрещения движения судов за 2024 год
|
Участок |
Ограничение/запрещение |
Дата начала |
Распоряжение |
Дата окончания |
Распоряжение |
Дата снятия |
Распоряжение |
| шлюз Кузьминск | Запрещение движения судов | 24 апреля 2024 | № 01-04-28 от 23.04.2024 |
01 мая 2024 |
- | 01.05.2024 | № 01-04-30 от 30.04.2024 |
| От Большого Москворецкого моста (164,6км) до Крымского моста (167,2км) | Запрещение движения судов | 04 мая 2024 | № 01-04-31 от 02.05.2024 | 05 мая 2024 | - | - | - |
| От Крымского моста (167,2км) до Большого Краснохолмского моста (162,4км) | Запрещение движения судов | 05, 06, 07, 09 мая 2024 | № 01-04-32 от 03.05.2024 | 09 мая 2024 | - | - | - |
| От шлюза №7 до шлюза №8 (44,0 км - 41 км), протяженностью 3,0 км. | Запрещение движения судов | 16 мая 2024 | № 01-04-30/1 от 16.05.2024 | 12 июля 2024 | АТ-273-р от 17.07.2024 | 12.07.2024 | № 01-04-53 от 11.07.2024 |
| От шлюза №7 до шлюза №8 (44,0 км - 41 км). | Ограничение осадки | 12 июля 2024 | № 01-04-55 от 12.07.2024 | 14 ноября 2024 | АТ-276-р от 19.07.2024 | - |
- |
|
р. Ока п. Елатьма - перекат Шиморские Огрудки (256км), протяженностью 62км; |
Ограничение осадки | 10 сентября 2024 | № 01-04-77 от 10.09.2024 |
9 октября 2024 |
- | окончен срок | |
| р. Ока перекат Малая Коса (226км) - перекат Верхний Тарский (114км), протяженностью 112км. | Ограничение осадки | 10 сентября 2024 | № 01-04-77 от 10.09.2024 | 01 ноября 2024 | АТ-413-р от 17.10.2024 | - | - |
| Канал "Липня" г. Навашино - устье (р. Ока), протяженностью 8км | Ограничение осадки | 14 сентября 2024 | № 01-04-78 от 13.09.2024 | 12 октября 2024 | БТ-355-р от 17.09.2024 | - | окончен срок |
|
р. Ока п-т Шиморские Огрудки (254км) - п-т В. Решенские Огрудки (243км), протяженностью 9,9км. р. Ока п-т В. Решенские Огрудки (243км) - п-т Н. Змейские Огрудки (236км), протяженностью 8,5км. |
Ограничение осадки | 18 сентября 2024 | № 01-04-80 от 17.09.2024 | 17 октября | БТ-360-р от 19.09.2024 | - | окончен срок |
| р. Ока от г/у Кузьминск до г. Рязань, протяженностью 54км. | Ограничение осадки | 28 сентября 2024 | № 01-04-82 от 27.09.2024 | 28 октября | АТ-416-р от 17.10.2024 | 10.10.2024 | 01-04-85 от 09.10.2024 |
| р. Трубеж от понтонного моста до устья (р.Ока), протяженностью 2км. | Ограничение осадки | 30 сентября 2024 | № 01-04-84 от 30.09.2024 | 1 ноября | БТ-384-р от 03.10.2024 | 10.10.2024 | 01-04-85 от 09.10.2024 |
| р. Ока перекат Малая Коса (226км) - перекат Верхний Тарский (114км), протяженностью 112км. | Ограничение осадки | 10 октября 2024 | № 01-04-88 от 10.10.2024 | 23.10.2024 | 01-04-99 от 22.10.2024 | ||
| Канал Липня г. Навашино - устье (р. Ока), протяженностью 8км | Ограничение осадки | 13 октября 2024 | № 01-04-88 от 10.10.2024 | 1 ноября | АТ-409-р от 17.10.2024 | 23.10.2024 | 01-04-99 от 22.10.2024 |
| Рыбинское водохранилище, судовой ход №63: Торовские створы-судовой ход №65, 407 км, протяженностью 126 км. | Ограничение осадки | 14 октября 2024 | № 01-04-90 от 14.10.2024 | ||||
| р. Волга: Угличский шлюз - Рыбинский г/у, протяженностью 112км. | Ограничение осадки | 29 октября 2024 | № 01-04-101 от 28.10.2024 | 17 ноября | АТ-441-р от 01.11.2024 |
